<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Virtuall BLOG for pnr</title>
		<description>When you would like to monitor your Oracle environment there is a cool solution to do so...!</description>
		<link>http://www.virtuall.nl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:35:59 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>(NL) Exchange 2010 installatie issues</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/exchange-2010-installatie-issues</link>
			<description>&lt;p&gt;Afgelopen tijd heb ik al redelijk wat Exchange 2010 installaties gedaan. Wat mij hierbij is opgevallen is dat de installatie niet altijd vlekkeloos gaat. Twee issues waar ik afgelopen week tegen aan liep wil ik graag in dit blog artikel beschrijven.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;User Account Control&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zoals een goed consultant betaamd :-) pas ik na de installatie van Exchange 2010 altijd het laatste Rollup pack (Update Rollup 3 for Exchange Server 2010) toe. De insta [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Exchange 2010, gemodereerde distributiegroepen… het hoe en waarom</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/nl-exchange-2010-gemodereerde-distributiegroepena-het-hoe-en-waarom</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer je op regelmatige basis een e-mail moet versturen naar een groep gebruikers dan is het praktisch om deze gebruikers te groeperen in een distributiegroep. Je hoeft dan, wanneer je het e-mail bericht gaat opstellen, niet telkens na te denken over de geadresseerden. Door het e-mail bericht te sturen naar een distributiegroep ontvangen alle leden van de groep automatisch het betreffende bericht. Echter is het zaak om deze distributiegroepen wel voor de juiste doeleinden te gebruiken. Wann [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Certificate wizard in Exchange 2010 is niet altijd toepasbaar</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/nl-certificate-wizard-in-exhange-2010-is-niet-altijd-toepasbaar</link>
			<description>&lt;p&gt;Exchange 2010 heeft een mooie wizard voor het aanmaken/ aanvragen van een certificaat, helaas kun je deze wizard niet altijd gebruiken&amp;hellip;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;De Exchange 2010 wizard&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exchange 2010 heeft een grafische wizard welke helpt met het aanvragen en installeren van een certificaat. Wanneer je een publiek certificaat wil aanvragen dan moet je een certificate signing request (CSR) aanmaken. In zo&amp;rsquo;n CSR staat bijvoorbeeld de informatie over het bedrijf dat het certif [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe zit het met een legacy redirection icm ISA als reverse proxy?</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/hoe-zit-het-met-een-legacy-redirection-icm-isa-als-reverse-proxy</link>
			<description>&lt;p&gt;Wanneer je een (langdurige) transitie ingaat van Microsoft Exchange 2003 naar Microsoft Exchange 2010 dan wil je dit het liefst doen met zo weinig mogelijk hinder voor je eindgebruikers. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot webmail dan is het meest ideale scenario dat je voor al je eindgebruikers (gemigreerd naar Exchange 2010 of niet) dezelfde URL kunt aanbieden. In een transitie van Exchange 2003 naar Exchange 2010 is dit mogelijk door een zogenaamde ‘legacy’ redirect die  [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:08:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Configuration Challenge Part 1 Networking in Hyper-V 2008 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/configuration-challenge-part-1-networking-in-hyper-v-2008-r2-185</link>
			<description>&lt;p&gt;In the “Configuration Challenge Xenserver, vSphere 4 and Hyper-V 2008 R2” I’ve done some research on the possibilities of network redundancy within Hyper-V. A lot of people wonder if there is a way to achieve network redundancy within Hyper-V… Of course there is a way to achieve this! In the next sections I’ll describe the way how you can achieve network redundancy within Hyper-V on HP hardware.&lt;/p&gt;  &amp;#160;  Redundancy with a NIC team  &lt;p&gt;There is a piece of software called: HP Prol [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) MailTips: Makes Life Easier!</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/mailtips-makes-life-easier</link>
			<description>&lt;p&gt;Wisten jullie dat er een website is genaamd: Make Life Easier? http://www.make-life-easier.com/. Hier kunnen spullen gekocht worden die het leven of het werken op verschillende gebieden veraangenamen. Nu ken ik sinds kort ook iets wat het werken een stuk aangenamer maakt: MailTips! Deze MailTips krijg je gratis en voor niets bij Exchange 2010 ;-) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MailTips zijn informatieve berichten die weergegeven worden in Outlook 2010 of in Outlook WebApp wanneer gebruikers een e-mail bericht opstel [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Outlook WebApp</category>
 <category>Outlook 2010</category>
 <category>MailTips</category>
 <category>Exchange 2010</category>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) SCOM 2007 R2 en Visio 2007: Better together</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/scom-2007-r2-en-visio-2007-better-together</link>
			<description>&amp;nbsp; &lt;p&gt;SCOM 2007 R2 en Visio 2007 zijn waarschijnlijk wel bekend bij de meesten van jullie. Dat deze twee producten met elkaar kunnen samenwerken (integreren) is misschien minder bekend...maar absoluut heel interessant. Veel bedrijven hebben een overview of totaalbeeld van de IT omgeving vastgelegd in een Visio tekening. Zou het niet mooi zijn als de Visio objecten in zo'n tekening gelinkt kunnen worden met een SCOM object? Nou dat kan hoor, er bestaat een Visio Add-In voor SCOM 2007 R2! Hoe  [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) TechEd 2009 Berlijn - Dag 2 en 3</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/teched-2009-berlijn-dag-2-en-3</link>
			<description>&lt;p&gt;Dag 2 begon met een interessante sessie door een interessante spreker: Mark Minasi. In 1 uur en 15 minuten ging hij helemaal los op het onderwerp: How Windows Storage is changing: Everything is going VHD!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;De belangrijkste boodschap was wel dat wanneer je met VHD's wilt gaan werken je de command line moet gaan gebruiken. De mogelijkheden binnen de command line zijn uitgebreider dan vanuit de gui; vanuit de command line kun je bijvoorbeeld differencing en expandable vhd's aanmaken, dit k [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) TechEd 2009 Berlijn - Dag 1</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/teched-2009-berlijn-dag-1</link>
			<description>&lt;p&gt;Dag 1 van TechEd 2009 in Berlijn zit er al weer op. Berlijn is toch duidelijk anders dan Barcelona. Liep ik vorig jaar rond deze tijd nog in een t-shirt door Barcelona, nu loop ik met de winterjas aan door het regenachtige Berlijn. De sfeer in de stad is echter zeer bijzonder te noemen. Mede door alle festiviteiten rondom de val van de muur maakt ook Berlijn de nodige indruk.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anders dan ik gewend ben was de keynote dit jaar pas om 15:30. Voorafgaand hieraan heb ik dan ook een tweetal an [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(NL) Het Exchange 2010 Control Panel</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/het-exchange-2010-control-panel</link>
			<description>&lt;p&gt;Een van de coole nieuwe features van Exchange 2010 is het Exchange Control Panel (ECP). Hiermee stel je gebruikers in staat om van allerlei wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld n.a.w. gegevens of mailbox instellingen. Daarnaast kan het ECP door een beheerder gebruikt worden om mailbox instellingen van gebruikers te wijzigen, e-mail groepen aan te maken, specifieke rollen aan gebruikers toe te wijzen enz...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het inlogscherm is gelijk aan het inlogscherm van Outlook Web Access. Zowel [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Add required features for Exchange2007/ 2010 on Win2k8 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/add-required-features-for-exchange2007-2010-on-win2k8-r2</link>
			<description>&lt;p&gt;When you preparing for an Exhange 2007 or 2010 installation you need to add some features in Windows Server 2008. In Windows Server 2008 you can add these features with the following commands:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;ServerManagerCMD -install RSAT-ADDSServerManagerCMD -install Web-ServerServerManagerCMD -install Web-ISAPI-ExtServerManagerCMD -install Web-MetabaseServerManagerCMD -install Web-Lgcy-Mgmt-ConsoleServerManagerCMD -install Web-Basic-AuthServerManagerCMD -install Web-Digest-AuthServerManage [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCE: System Center Essentials 2010 Public Beta now available</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/sce-system-center-essentials-2010-public-beta-now-available</link>
			<description>&lt;p&gt;The next release of SCE is now officially in public beta. If  you have not already heard, the big addition in this release is VIRTUALIZATION (VMM 2008 integration). Note, this is a really big download, 4.5GB+ for everything included. Requires Windows 2003 or newer server OS. If you were unhappy about some of the issues in SCEv1 (SCE 2007), you should definitely give this new and improved release a try.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Overview&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Microsoft System Center Essentials 2010 provides IT professionals [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DNS 2008 External Resolution monitor problem</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/dns-2008-external-resolution-monitor-problem</link>
			<description>&amp;nbsp; &lt;p&gt;This is a problem in the 6.0.6480.0 version of the DNS MP. This MP includes a monitor to inspect the DNS server's ability to resolve external domains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The problem is - that the moniotr defaults to inspecting www.microsoft.com with a query type of NS. When you change the query type from NS to A the critical state will change in a healthy state. To do this you can go to the Authoring tab en select Monitors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Look for the keyword DNS and go to the target DNS 2008 Server.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New version of RVTools available now!</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/new-version-of-rvtools-available-now</link>
			<description>&lt;p&gt;Rob de Veij has released a new version of his tool RVTools!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interacting with vCenter 2.x or ESX 3.x, vSphere or ESX 4, RVTools is able to list and export information about cpu, memory, disks, nics, cd-rom, floppy drives, snapshots, VMware tools, hosts datastores and health checks.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;New in this version:&lt;/p&gt;RVTools is now using the vSphere 4 SDK. The SDK has been enhanced to support new features of ESX/ESXi 4.0 and vCenter Server 4.0 systems. On vNetwork tab the Vmxnet2 information i [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>System Center Virtual Machine Manager 2008 R2</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/system-center-virtual-machine-manager-2008-r2</link>
			<description>&lt;p&gt;System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 hits the Release Candidate. A lot of new features are added to the program and it become a full grown Management Solution for your virtual environment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The new capabilities which come with R2 are:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Virtual machines live migration between Windows Server 2008 R2 clustered hosts. &lt;br /&gt;With live migration, you can migrate a virtual machine from one node of a Windows Server 2008 R2 failover cluster to another node in the same cluster withou [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Should you virtualize your Exchange Environment?</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/should-you-virtualize-your-exchange-environment</link>
			<description>&lt;p&gt;Exchange servers are often heavy sized servers and they like and use&amp;nbsp;all the CPU en Memory they get :-)... so is it a good idea to virtualize Exchange servers? Because&amp;nbsp;&amp;nbsp;virtualization of Exchange servers rarely results in a reduction of&amp;nbsp; e.g. physical processors I was looking for other reasons. And I found one! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Read this article: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd901773.aspx about power utilization in a physical and a virtual environment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Undocumented SCOM Web console parameters</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/undocumented-scom-web-console-parameters</link>
			<description>&lt;p&gt;Hi all,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Here are some undocumented parameters for the SCOM R2 webconsole. It's important to know that these features are not officialy supported by Microsoft.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Just edit the Web.config file and refresh your console!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;p&gt;&lt;u&gt;description&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AlertsDaysBefore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;integer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AlertSeverity&lt;/p&gt;&lt;p&gt;integer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AlertsSummaryTotalDays&lt;/p&gt;&lt;p&gt;integer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AlertsSummaryTotalDays&lt;/p&gt;&lt;p&gt;integer&lt;/p&gt;&lt;p [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Performance test for Exchange 2007 with fibre/ iSCSI/ NFS</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/performance-test-for-exchange-2007-with-fibre-iscsi-nfs</link>
			<description>&lt;p&gt;VMware published a whitepaper about an&amp;nbsp; I/O performance test for Exchange 2007 . What should be better: fibre, iSCSI or NFS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;All three protocols tested have shown to be able to support 16,000 Exchange users in both the Heavy and Double Heavy workloads. &amp;nbsp;These workloads stressed a 16-core HP DL 580 server to approximately 60 percent CPU utilization and pushed an average of over 5,000 IOPS to the attached NetApp storage array. This throughput was maintain [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Migrating to the cloud!</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/migrating-to-the-cloud</link>
			<description>&lt;p&gt;Last week I was in Maidenhead at the Quest office for a training. The instructor then told us about the several Quest tools to do a migration to BPOS! As we all know, the cloud is hot... So in this blog more about BPOS and migrating to it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Why are companies migrating to the cloud?&lt;/p&gt;Managing e-mail, IM and collaboration services on premises is costly and complexCompanies are faced with diminishing IT budget and headcountReduce day-to-day administrative costsNeed a quick migration/ depl [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NWORKS update their management pack</title>
			<link>http://www.virtuall.nl/blog/nworks-update-their-management-pack</link>
			<description>&lt;p&gt;In earlier posts I wrote about the NWORKS management pack for SCOM 2007. Now VEEAM released a new version of this management pack.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;New features include:&lt;/p&gt;Native support for VMware vSphere, vCenter v4.0 and ESX 4.0Preconfigured monitoring of new vSphere features (Distributed Power management, Host Profiles and more)The NWORKS Management Center, offering improved scalability, high availability, simplified deployment and lower administrative overhead&lt;p&gt;So you can upgrade your VMware Virt [...]</description>
			<author>pnr@pqr.nl</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>